
Fastighetsinnehav
Vid årsskiftet bestod Stockholmshems fastighetsbestånd av 403 (400) fastigheter med ett bokfört värde på 21 375 (18 850) miljoner kronor. Bostadsfastigheterna utgör drygt 90 procent av beståndet, och i dessa finns nästan alla kommersiella lokaler. I Stockholmshems bestånd finns 3 071 kategoribostäder, lägenheter som i huvudsak hyrs ut till SHIS Bostäders verksamhet, Stockholms stads bosociala resurs. Sedan 2016 har vi också studentbostäder, 385 vid årsskiftet 2019/2020.
Antal | Uthyrbar area | |
---|---|---|
Bostäder | 27 725 | 1 701 016 |
Lokaler | 3 817 | 209 004 |
Garage | 5 917 | 152 334 |
Bilplatser | 5 186 | - |
Summa | 42 645 | 2 062 354 |
47 procent, 13 013 lägenheter, av Stockholmshems fastighetsbestånd består av bostäder byggda fram till och med femtiotalet. Merparten av dessa är belägna i närförort och inre ytterstaden med attraktiva lägen och relativt låga hyror. Antalet lägenheter från miljonprogramsperioden sextio- till sjuttiotalet är 7 774, främst i ytterstaden.
Sydväst | Västerort & innerstaden | Sydöst | Totalt | |
---|---|---|---|---|
Antal fastigheter | 142 | 128 | 133 | 403 |
Antal bostäder | 10 126 | 8 830 | 8 769 | 27 725 |
Uthyrbar area, bostäder (m2) | 637 101 | 518 079 | 545 836 | 1 701 016 |
Antal lokaler | 1 370 | 1 180 | 1 267 | 3 817 |
Uthyrbar area, lokaler (m2) | 57 867 | 68 072 | 83 095 | 209 004 |
Outhyrd area, lokaler (%) | 22 | 25 | 27 | |
Antal garage och bilplatser | 4 463 | 3 212 | 3 428 | 11 103 |
Taxeringvärde, mnkr | 13 781 | 16 195 | 10 313 | 40 289 |
Summa årshyra bostad, mnkr | 861 | 737 | 682 | 2 280 |
Uthyrbar area
Under 2019 ökade bostadsarean med 18 884 kvadratmeter och uppgick vid årets slut till 1 701 016 (1 682 132) kvadratmeter. Den totala uthyrbara arean inklusive garage uppgick till 2 062 354 (2 027 847) kvadratmeter, en ökning med 34 507 kvadratmeter. Antalet hyresobjekt var vid årets slut 42 645 (42 339), en ökning med drygt 300 objekt. Ökningen består främst i nya bostäder.
Stadsdel | Antal bostäder | Area kvm bostäder | Summa årshyra bostad, mnkr |
---|---|---|---|
Södermalm | 3 045 | 171 446 | 252 |
Hökarängen | 2 968 | 173 809 | 208 |
Bagarmossen | 1 812 | 129 731 | 141 |
Solberga | 1 679 | 103 563 | 132 |
Västertorp | 1 263 | 69 298 | 91 |
Skarpnäcks gård | 1 238 | 86 826 | 105 |
Aspudden | 1 214 | 84 127 | 104 |
Liljeholmen | 1 114 | 74 285 | 144 |
Rågsved | 968 | 69 759 | 83 |
Sätra | 936 | 65 326 | 71 |
Stockholmshems totala fastighetsinnehav
Ladda ner Stockholmshems fastighetsinnehav för att se hela fastighetsinnehavet i PDF-format.