Fastighetsinnehav
Västerort /Innerstad |
Sydväst | Sydöst | Totalt | |
Fastigheter, antal | 128 | 139 | 130 | 397 |
Bostäder, antal | 8 481 | 9 608 | 8 707 | 26 796 |
Bostäder, uthyrbar area, kvm | 504 609 | 607 466 | 541 619 | 1 653 694 |
Lokaler, uthyrbar area, kvm | 69 123 | 60 653 | 71 742 | 201 518 |
Lokaler outhyrd area, % | 11,5% | 11,4% | 9,0% | 10,6% |
Lokaler, tomställt för ombyggnad | 3,5% | 0,6% | 0,1% | 1,4% |
Garage och bilplatser, antal | 3 391 | 4 110 | 3 467 | 10 968 |
Taxeringsvärde, Mnkr | 11 690,3 | 9 817,7 | 7 977,8 | 29 485,8 |
Hyresvärde 2014, Mnkr | 778,1 | 838,3 | 705,5 | 2 321,9 |
Medelhyra jan 2016, kr/kvm | 1 305 | 1 251 | 1 151 | 1 232 |
Ladda ner Stockholmshems fastighetsinnehav för att se hela fastighetsinnehavet i PDF-format.
Under respektive distrikt kan du se hela vårt fastighetsinnehav på karta. I de fall att flera en fastighet har flera adresser placeras kartnålen på den första adressen.