Nyproduktion och ombyggnad
Färdigställd och pågående nyproduktion
Under året 2016 färdigställdes 586 (547) bostäder. De flesta av dessa lägenheter byggdes i närförorter som Älvsjö, Västertorp och Skärholmen. De totala projektkostnaderna uppgick till ca 839 (1 790) miljoner kronor. Nybyggnation av 513 (636) lägenheter påbörjades under 2016 och vid årsskiftet 2016/2017 uppgick pågående nyproduktion till 1 276 (1 340) lägenheter. Under 2017 beräknas ca 600 lägenheter färdigställas.
Stadsdel | Fastighet | Omr. nr. | Antal lgh | Projektkostnad, Mnkr | Tillskott årshyra, Mnkr | Anm. |
Aspudden | Albatrossen 1 | 102 | 3 | 5 | 0,3 | Ombyggnad, lokal till lgh |
Bagarmossen | Stadsfogden | 061 | 1 | 1 | 0,1 | Ombyggnad lokal till lgh |
Gröndal | Fören 2 | 025 | 2 | 3 | 0,3 | Ombyggnad, lokal till lgh |
Hjorthagen | Hornslandet 1 | 258 | 22 | 76 | 3,9 | Nyproduktion |
Liljeholmen | Golvläggaren 1 | 248 | 55 | 102 | 10,4 | Nyproduktion |
Skärholmen | Kalvholmen 1 | 259 | 102 | 98 | 8,6 | Nyproduktion |
Södermalm | Linjalen 8 | 109 | 5 | 4 | 0,6 | Ombyggnad lokal till lgh |
Västertorp | Bjällerkransen 5 | 228 | 162 | 235 | 11,4 | Nyproduktion |
Älvsjö | Sjöbotten 3 | 268 | 186 | 239 | 14,6 | Ombyggnad fd kontor till lgh |
Östberga | Årstafältet, paviljonger | 910 | 48 | 70 | 5,5 | Nyproduktion |
Summa | 586 | 839 | 55,7 |
Stadsdel | Fastighet | Omr. nr. | Antal lgh | Projektkostnad, Mnkr | Tillskott årshyra, Mnkr | Anm. |
Hjorthagen | Hornslandet 1 | 258 | 132 | 532 | 27,2 | Nybyggnation |
Hjorthagen | Backåkra | 263 | 43 | 187 | 7,5 | Nybyggnation |
Liljeholmen | Syllen 3 | 248 | 357 | 805,0 | 46,6 | Nybyggnation |
Mariehäll | Sämjan 2 | 242 | 230 | 659 | 31,7 | Nybyggnation |
Mälarhöjden | Rebeckorna 1 | 256 | 14 | 62 | 2,8 | Nybyggnation |
Råcksta | Vårdhemmet 1 | 269 | 204 | 124 | 17,1 |
Ombyggnad fd vårdboende till bostäder
Ombyggnad fd vårdboende till bostäder |
Solberga | Tåhättan 3 & 4 | 264 | 74 | 195 | 9,3 | Nybyggnation |
Södermalm | Verktummen 5 & Libellen 1 | 260 | 129 | 526 | 22,6 | Nybyggnation |
Älvsjö | Sjöbotten 3 | 268 | 93 | 101 | 6,0 | Ombyggnad, kontor till lgh |
Summa | 1 276 | 3 191 | 170,8 |