Uthyrning
Uthyrning är en omfattande process med en lång rad arbetsmoment, från att en hyresgäst säger upp sin lägenhet till dess att en ny hyresgäst flyttat in. Det här gäller både bostadshyresgäster och lokalhyresgäster.
Hyressättning och hyresnivåer
Hyreshöjningen för 2017 uppgår till 0,68 procent från och med 1 januari 2017. Arbetet med att utveckla en systematiserad hyressättning i Stockholm pågår tillsammans med Hyresgästföreningen i Stockholm.
Hustyper hela beståndet | ||
---|---|---|
Antal lgh | Normhyra kr/kvm/år per jan 2018 | |
Sekelskifte -1920 | 234 | 1009 |
Klassicism 1920-1930 | 47 | 1005 |
Funktionalism 1930-1940 | 3077 | 1242 |
Folkhemmet 1940-1950 | 7306 | 1020 |
Grannskapet 1950-1960 | 3543 | 995 |
Storskalighet 1960-1970 | 4228 | 958 |
Kvartersstaden 1970-1990 | 2464 | 1143 |
Nymodernism 1990-2000 | 84 | 1360 |
Nyproduktion 2000- | 3725 | 1735 |
Inkl hyreshöjning vid ombyggnad och permanenta hyrestillägg. Exkl kategoribostäder.