Vår marknad
Vid årsskiftet 2017/2018 ägde Stockholmshem 27 073 lägenheter och är därmed Stockholms största bostadsföretag i antal lägenheter. Till ytan är Svenska Bostäder fortfarande störst.
Stockholmshems bostäder 2017 | |
---|---|
Antal lägenheter | 27 073 |
Lägenhetsarea, kvm | 1 663 171 |
Medelstorlek, kvm | 61 |
Medelhyra, kr/kvm | 1 246 |
Beståndet motsvarar 6 procent av bostäderna inom Stockholms stad och 14 procent av samtliga hyresrätter inom kommungränsen.
De tre kommunägda bostadsföretagens sammanlagda andel av stadens hyresrätter var vid årets utgång 38 procent. Den största privata hyresvärden är Einar Mattsson Fastighets AB med 5 487 bostäder. De privata hyresvärdarna som finns med på listan med de tio största står vardera för 2-3 procent av hyresrätterna i Stockholms stad. I övrigt finns ett mycket stort antal mindre privata fastighetsägare på hyresmarknaden.
Konkurrentjämförelse – Största hyresvärdarna i Stockholms stad 2017 1) | |||
---|---|---|---|
Area (1000-tal, kvm) | Antal hyreslgh | Andel av totalt antal hyreslgh, % | |
Svenska bostäder | 1 757 | 26 512 | 14% |
Stockholmshem | 1 663 | 27 073 | 14% |
Familjebostäder | 1 239 | 19 215 | 10% |
Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) | 523 | 7 465 | 4% |
Einar Mattsson Fastighets AB 2) | 353 | 5 487 | 3% |
Micasa Fastigheter AB | 334 | 7 535 | 4% |
Byggnadsfirma Olov Lindgren AB | 241 | 3 355 | 2% |
Wallfast AB | 228 | 3 710 | 2% |
Ikano Fastigheter AB | 211 | 2 953 | 2% |
D. Carnegie & Co | 203 | 2 809 | 2% |
Totalt de största hyresvärdarna | 6 752 | 106 114 | 57% |
Källa: Byggstatistik, Scb, BF | |||
1) Fr.o.m. med 2017 tas tabellens andelar fram med underlag för bostadsbeståndet från lägenhetsregistret. | |||
2) Inklusive systerbolag |