Femårsöversikt i korthet
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Nettoomsättning, Mnkr | 2 459 | 2 339 | 2 235 | 2091 | 2 033 |
Resultat efter finansnetto, Mnkr | 361 | 370 | 377 | 363 | 285 |
Realisationsvinster, Mnkr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eget kapital, Mnkr | 9 711 | 9 421 | 9 124 | 8 925 | 8 635 |
Marknadsvärde fastigheter, Mnkr | 51 414 | 47 161 | 43 064 | 38 500 | 35 752 |
Bokfört värde fastigheter, Mnkr | 18 850 | 18 638 | 17 464 | 16 582 | 15 200 |
Investeringar, Mnkr | 2 195 | 1 949 | 1 682 | 2 109 | 1 425 |
Direktavkastning exkl central adm, % | 2,4% | 2,5% | 2,6% | 2,6% | 2,7% |
Avkastning totalt kapital, % | 2,1 % | 2,4% | 2,6% | 2,9% | 2,9% |
Synlig soliditet, % | 41,2 % | 43,0% | 44,7% | 46,6% | 49,6% |
Uthyrningsgrad area bostäder, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Antal lägenheter | 27 480 | 27 073 | 26 796 | 26 051 | 25 623 |
Total uthyrbar area, 1 000-tal kvm | 2 027 | 2 005 | 1 994 | 1 956 | 1 920 |
Antalet tillsvidareanställda 31 december | 348 | 332 | 309 | 310 | 295 |
Läs Stockholmshems hela ekonomiska redovisning här (.pdf)