5-årsöversikt i korthet
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013* | |
Nettoomsättning, Mnkr | 2 339 | 2 235 | 2091 | 2 033 | 1 978 |
Resultat efter finansnetto, Mnkr | 370 | 377 | 363 | 285 | 301 |
Realisationsvinster, Mnkr | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Eget kapital, Mnkr | 9 421 | 9 124 | 8 925 | 8 635 | 8 537 |
Marknadsvärde fastigheter, Mnkr | 47 161 | 43 064 | 38 500 | 35 752 | 33 215 |
Bokfört värde fastigheter, Mnkr | 18 638 | 17 464 | 16 582 | 15 200 | 14 337 |
Investeringar, Mnkr | 1 949 | 1 682 | 2 109 | 1 425 | 1 414 |
Direktavkastning exkl central adm, % | 2,5% | 2,6% | 2,6% | 2,7% | 2,7% |
Avkastning totalt kapital, % | 2,4% | 2,6% | 2,9% | 2,9% | 3,0% |
Synlig soliditet, % | 43,0% | 44,7% | 46,6% | 49,6% | 52,2% |
Uthyrningsgrad area bostäder, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Antal lägenheter | 27 073 | 26 796 | 26 051 | 25 623 | 25 396 |
Total uthyrbar area, 1 000-tal kvm | 2 005 | 1 994 | 1 956 | 1 920 | 1 892 |
Medelantalet anställda | 307 | 306 | 295 | 284 |
*Jämförelsesiffrorna för 2013 är omräknade enligt K3, 2011 och 2012 enligt tidigare regler.
Läs Stockholmshems hela ekonomiska redovisning här (.pdf)