Fastighetsinnehav
Västerort och Innerstaden | Sydväst | Sydöst | Totalt | |
Fastigheter, antal | 132 | 130 | 127 | 389 |
Bostäder, antal | 9 409 | 8 303 | 8 339 | 26 051 |
Bostäder, uthyrbar area, kvm | 574 089 | 534 404 | 512 501 | 1 620 994 |
Lokaler, uthyrbar area, kvm | 75 069 | 54 623 | 69 600 | 199 292 |
Lokaler outhyrd area, % | 13,0% | 13,2% | 8,4% | 11,5% |
Lokaler, tomställt för ombyggnad,% | 5,0% | 1,3% | 0,1% | 2,3% |
Garage och bilplatser, antal | 3 864 | 3 697 | 3 318 | 10 879 |
Taxeringsvärde, Mnkr | 11 723,2 | 7 050,1 | 6 375,9 | 25 149,2 |
Hyresvärde 2014, Mnkr | 897,6 | 673,4 | 640,1 | 2 211,1 |
Medelhyra jan 2016, kr/kvm | 1 340 | 1 151 | 1 104 | 1 203 |
Ladda ner Stockholmshems fastighetsinnehav för att se hela fastighetsinnehavet i PDF-format.
Under respektive distrikt kan du se hela vårt fastighetsinnehav på karta. I de fall att flera en fastighet har flera adresser placeras kartnålen på den första adressen.