Färger för tryck

Karta över färgnyanser

Färgkoder

Vid fyrfärgstryck ska PMS/Pantone-färger eller CMYK-koderna användas.

  • Stockholmshemsgrön 100% CMYK = 85 18 86 8
    Stockholmshemsgrön 100% PMS = 348 C
  • Stockholmshemsgrön 80% CMYK = 68 15 69 6
  • Stockholmshemsgrön 60% CMYK = 51 11 52 5
  • Stockholmshemsgrön 40% CMYK = 34 7  35 3
  • Stockholmshemsgrön 15% CMYK = 13 3 13 1

  • Ametisten 100% CMYK = 6 91 34 0
    Ametisten 100% PMS = 1925 C
  • Ametisten 80% CMYK = 5 73 27 0
  • Ametisten 60% CMYK = 4 55 20 0
  • Amestisten 40% CMYK = 2 36 14 0
  • Ametisten 15% CMYK = 1 14 5 0

  • Skyfallet 100% CMYK = 82 33 28 9
    Skyfallet 100% PMS = 314 C
  • Skyfallet 80% CMYK = 65 26 22 7
  • Skyfallet 60% CMYK = 49 20 17 5
  • Skyfallet 40% CMYK = 33 13 11 4
  • Skyfallet 15 % CMYK = 12 5 4 2

  • Kornet 100% = 21 73 76 10
    Kornet PMS = 1675 C 90%
  • Kornet 80% CMYK = 17 58 61 8
  • Kornet 60% CMYK = 13 44 45 6
  • Kornet 40% CMYK = 8 29 31 4 
  • Kornet 15% CMYK = 3 11 11 2

  • Guldbaggen 100% CMYK = 0 36 86 0
    Guldbaggen 100% PMS = 7549 C
  • Guldbaggen 80% CMYK = 0 29 69 0
  • Guldbaggen 60% CMYK = 0 22 52 0
  • Guldbaggen 40% CMYK = 0 15 35 0
  • Guldbaggen 15% CMYK = 0 5 13 0

  • Skidbacken 100% CMYK = 73 30 47 17
    Skidbacken PMS = 7719 C 85% 
  • Skidbacken 80% CMYK = 58 24 38 14
  • Skidbacken 60% CMYK = 44 18 28 10
  • Skidbacken 40% CMYK = 29 12 19 7
  • Skidbacken 15% CMYK = 11 4 7 2

  • Slalomvägen 100% CMYK = 10 0 7 0
  • Mellangrå CMYK = 4 0 4 16
    Mellangrå PMS = Cool grey 1c 90%
  • Ljusgrå CMYK = 3 2 2 0
    Ljusgrå PMS = Warm grey 1c 10%

 

Uppdaterat november 2024