Solberga ligger drygt 8 km söder om Stockholm city. Området började byggas under slutet av 1940-talet och har sedan växt fram under främst 1950-talet och de två följande decennierna. Bebyggelsen är främst lamellhus i tre våningar och några lite högre punkthus som omges av mycket grönska.
Kommunikationer
Bussar trafikerar Telefonplan på tunnelbanans röda linje samt pendeltåg i Älvsjö. Från stationerna tar det 10-12 minuter till stan. Tidtabeller för tunnelbana och bussar hittar du på SL:s webbplats.
Närservice, skola och fritid
I Älvsjö centrum finns ett relativt stort utbud av service. Här finns livsmedelsaffärer, apotek, bibliotek, småbutiker och restauranger. Livssmedel m m finns också på Telefonplan. I området kring Solberga finns flera förskolor och grundskolor. Närmaste gymnasium finns i Älvsjö.
Stadsdelen Älvsjö är stadens grönaste. Det märks också i Solberga. Här finns kulturstig, parker samt Långssjön och Älvsjöskogen inom promenadavstånd. Mer om vad området har att erbjuda inom skola och fritid hittar du på Älvsjös stadsdelsförvaltnings webbplats.
Stockholmshem i Solberga
Av Solbergas omkring 3 400 bostäder äger och förvaltar Stockholmshem hälften, knappt 1 600. Området är karaktäristiskt för 1950-talet med dess låga så kallade lamellhus och högre punkthus kring torgen.
Här finns våra lägenheter:
Område 081, 082, 083 och 084

| Adresser | | Byggår | Ombyggt |
| Kristallvägen 33-37, 41-45, 49A-F, 51-59, 63-69, 73-79, 87-89, 101-107, 130-150, Rubinvägen 2-8 | | 1950 | - |
| Kristallvägen 1, 10-32, 36-38, 74-76, 80-94, 102-114, 118-124, 162-174, 158-160 | | 1951, 2009 | - |
| Kristallvägen 87-89, 112-150 | | 1950-51 | 2008 (stam) |
| Klackvägen 7-15 25-35, 37-51, | | 1951 | - |
| Klackvägen 4-20, 19-21, Pliggvägen 30-42 | | 1952 | - |
| Klackvägen 22-26 | | 1952 | 2008 (stam) |
| Rubinvägen 11, 18-22, 30 | | 1951 | - |
| Pliggvägen 31-51, 24-28, Klackvägen 55-59 | | 1952 | 2008 (stam) |
| Sulvägen 3, 7-9, Stövelvägen 7-23, 12-26 | | 1951 | pågår (stam) |
| Sulvägen 28-50 | | 1951 | 2006 (stam) |
| Stövelvägen 6-10, Sulvägen 16-20 | | 1951 | 2007 (stam) |
| Sulvägen 35-51 | | 1951 | 2007 (stam) |
| Sulvägen 4-8 | | 1950 | 2007 (stam) |
| Sulvägen 57-65, 77-81, 64-72, 76-78 | | 1951, 2008 | 2005 (stam) |
| Sulvägen 21-31 | | 1951 | 2004 (stam) |
| Sulvägen 54-60 | | 1951 | 2006 (stam) |
| Folkparksvägen 77-79, 11-129, Kristallvägen 180 | | 1951 | - |
| Safirgränd 6-36 | | 1953 | 2007 (stam) |
Lägenhetsfördelning, antal rum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | >5 | Totalt |
| 175 | 780 | 421 | 134 | 49 | 1 559 |