Hökarängen ligger ca 9 km söder om Stockholm city med sjön Magelungen och Drevviken bara en kort promenad bort. Området, som är ett av Stockholms lite äldre ytterområden, har vuxit fram sedan slutet på 1940-talet med fortsättning under tidigt 1950-tal och bebyggelsen är varierad. Här finns framförallt flerfamiljshus, men också radhus och villor. Stadsplanen är speciell, med tanke och arkitektur som kretsat kring grannskap och centrumbildning. Hökarängen är till exempel stadens första område med trafikfria stråk.
Kommunikationer
På mindre än 20 minuter tar du dig med tunnelbanans gröna linje in till stan. Tidtabeller för tunnelbana och bussar hittar du på SL:s webbplats.
Närservice, skola och fritid
På Hökarängsplan finns ett visst utbud av livsmedel, mindre butiker, restaurang, café och m m. I området finns flera förskolor, grundskolor samt gymnasium. I närliggande Farsta centrum finns ett större utbud av butiker och närservice.
Omkring sjöarna i omgivningarna hittar du flera strövområden och andra möjligheter att komma i närkontakt med naturen. Mer om vad området har att erbjuda inom skola, fritid, föreningsliv m m hittar du på Farstas stadsdelsförvaltnings webbplats.
Stockholmshem i Hökarängen
Av 4 700 bostäder i Hökarängen äger och förvaltar Stockholmshem närmare 3 000, alltså merparten. Alla ligger de granne med såväl centrum som vacker natur och grönska. Sedan 1980-talet pågår en ständig förnyelse av ytterstadsdelen.
Här finns våra lägenheter:
Område 041

| Adresser | | Byggår | Ombyggt |
| Russinvägen 22-78, 13-23, 27-33, 53-57, 61-71 | | 1948 | - |
| Russinvägen 6 | | 1949 | - |
| Russinvägen 8 | | 1950 | - |
Lägenhetsfördelning, antal rum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | >5 | Totalt |
| 56 | 265 | 64 | - | - | 385 |
Område 077, 078 och 079

| Adresser | | Byggår | Ombyggt |
| Cigarrvägen 1-9, 13-21, Pirensarvägen 4-32, Tobaksvägen 14-26 | | 1949 | pågår (stam) |
| Hovmästarvägen 1-11 | | 1949 | 2007 (stam) |
| Kontoristvägen 6-12 | | 1949 | 2006 (stam) |
| Hökarängsplan 1-11, Pepparvägen 7-9, 9 A-C, 11-13, Sirapsvägen 1 | | 1951 | 2008 (d) |
| Tobaksvägen 1-11 | | 1950 | 2007 (stam) |
| Hovmästarvägen 13-15 | | 1949 | 2006 (stam) |
| Hovmästarvägen 2-24, Kontoristvägen 2 | | 1949 | 2006 (stam) |
| Sjöskumsvägen 1-3, Tobaksvägen 4-10 | | 1949 | 2008 (stam) |
| Cigarrvägen 2-12 | | 1949 | 2008 (stam) |
| Sjöskumsvägen 15-21 | | 1949 | 2007 (stam) |
| Sjöskumsvägen 5-13 | | 1949 | 2007 (stam) |
| Stadsbudsvägen 1-19 | | 1949 | 2005 (stam) |
| Stadsbudsvägen 18-42 | | 1949 | 2005 (stam) |
| Stadsbudsvägen 8-14 | | 1949, 2008 | 2005 (stam) |
| Hökarängsplan 12-24, Sirapsvägen 17-23 | | 1953 | - |
| Cigarrvägen 14-16 | | 1949 | - |
| Sjöskumsvägen 2-28, Tobaksvägen 2 | | 1949 | 2007 (stam) |
| Pepparvägen 8, 8A | | 1950 | - |
| Sirapsvägen 3 | | 1953 | - |
| Tobaksvägen 23-33 | | 1949 | - |
| 19 A-E, 21 | | 1949 | 1995,2004 |
| 2, 4, 4 A-B, 6, 6A | | 1950 | - |
| Tobaksvägen 41-57 | | 1949 | - |
| Piprensarvägen 1-7, Tobaksvägen 28-30 | | 1949 | - |
| Tobaksvägen 32-40 | | 1950 | - |
| Munstycksvägen 8-14 | | 1949 | - |
| Piprensarvägen 9-17 | | 1949 | - |
| Kontoristvägen 1-9, 9A, 11-17 | | 1949 | 2006 (stam) |
| Pepparvägen 1-3 | | 1952 | - |
Lägenhetsfördelning, antal rum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | >5 | Totalt |
| 185 | 690 | 227 | 88 | 2 | 1 193 |
Område 050

| Adresser | | Byggår | Ombyggt |
| Hauptvägen 35-69, 68-70, 74-78, 82-84, Konsolvägen 2-8 | | 1949 | - |
| Hauptvägen 23, 27, 32-56, 71-77, 79, Konsolvägen 5-15, 19, 60-64 | | 1950 | - |
Lägenhetsfördelning, antal rum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | >5 | Totalt |
| 56 | 230 | 104 | 16 | - | 406 |
Område 051

| Adresser | | Byggår | Ombyggt |
| Onsdagsvägen 2-8, Helgdagsvägen 1-5, Tisdagsvägen 1-7 | | 1949 | - |
| Helgdagsvägen 7-9, Tisdagsvägen 2-10 | | 1948 | 2008 (stam) |
| Onsdagsvägen 1-9 | | 1948 | - |
Lägenhetsfördelning, antal rum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | >5 | Totalt |
| 18 | 88 | 24 | 4 | - | 134 |
Område 087

| Adresser | | Byggår | Ombyggt |
| Lingvägen 177-183 | | 1963 | - |
Lägenhetsfördelning, antal rum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | >5 | Totalt |
| 48 | 30 | 94 | 9 | 9 | 190 |
Område 090

| Adresser | | Byggår | Ombyggt |
| Lördagsvägen 1-27, Måndagsvägen 42-62 | | 1947 | 1960 |
| Måndagsvägen 11-23 | | 1947 | 1965, 2007 (stam) |
| Fredagsvägen 1-15 | | 1947 | 1965, 2006 (stam) |
| Fredagsvägen 2-16 | | 1947 | 1964, 2005(stam) |
| Måndagsvägen 32-40, Södagsvägen 3-11 | | 1947, 96 | 1960, 93 (delvis) |
| Fredagsvägen 20-42 | | 1947 | 1962, 2005 (stam) |
| Söndagsvägen 4-14 | | 1947 | 1966, 2006 (stam) |
| Lördagsvägen 31-41 | | 1947 | 1961 |
| Måndagsvägen 25-45 | | 1947 | 1961, 2007 (stam) |
Lägenhetsfördelning, antal rum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | >5 | Totalt |
| 63 | 411 | 55 | - | - | 529 |
Område 169

| Adresser | | Byggår | Ombyggt |
| Lingvägen 159-175 | | 1993 | - |
Lägenhetsfördelning, antal rum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | >5 | Totalt |
| 14 | 33 | 3 | 16 | - | 66 |